Comune di Lanciano


Regionali 16 Apr 2000: Lista n. 5: Alleanza Nazionale
N. Sez. Desiati Massimo Cicchitti Giuseppe De Felice Mario Alfredo De Ponte Elvira Alberta Di Primio Umberto Di Stefano Fabrizio Mastrangelo Massimo Pizzi Luigi Puletti Gianfrancesco Ricciuti in Tosti Rosa Tot.
1 SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPE DI PIEMONTE 4 2 14 0 0 11 1 0 1 0 33
2 SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPE DI PIEMONTE 1 2 23 0 1 12 0 4 0 0 43
3 LICEO GINNASIO VIA BOLOGNA 1 0 16 0 0 5 1 0 0 1 24
4 LICEO GINNASIO VIA BOLOGNA 1 0 12 0 0 5 1 0 0 3 22
5 LICEO SCIENTIFICO VIA SANTO SPIRITO 5 3 30 0 1 21 5 0 0 0 65
6 SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPE DI PIEMONTE 8 7 13 0 1 13 0 0 0 0 42
7 ISTITUTO MAGISTRALE DE TITTA 2 1 7 0 5 5 1 1 0 0 22
8 SCUOLA ELEMENTARE EROI OTTOBRINI 2 1 9 0 0 4 0 0 0 0 16
9 ISTITUTO MAGISTRALE DE TITTA 2 1 26 0 0 6 0 0 0 1 36
10 SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA A CUONZO 0 1 19 0 2 2 1 3 0 3 31
11 SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA A. CUONZO 3 0 6 0 0 2 0 0 1 0 12
12 SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA A. CUONZO 8 0 17 0 0 8 0 0 0 0 33
13 SCUOLA ELEMENTARE EROI OTTOBRINI 3 0 10 0 5 8 0 0 0 2 28
14 SCUOLA ELEMENTARE EROI OTTOBRINI 0 0 9 0 0 7 3 0 0 2 21
15 SCUOLA MEDIA D'ANNUNZIO 1 0 28 0 0 5 0 1 0 2 37
16 SCUOLA MEDIA D'ANNUNZIO 0 1 32 0 0 11 0 0 1 0 45
17 SCUOLA MEDIA D'ANNUNZIO 1 3 17 0 0 8 1 1 0 4 35
18 SCUOLA MEDIA D'ANNUNZIO 3 1 17 0 0 8 0 0 1 0 30
19 SCUOLA MEDIA MAZZINI 1 1 21 1 0 4 2 3 0 4 37
20 SCUOLA MEDIA MAZZINI 6 2 36 0 0 12 0 0 1 0 57
21 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. SANT'AMATO 0 0 23 0 1 9 0 0 0 0 33
22 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. MARCIANESE 1 0 23 2 1 14 1 1 0 2 45
23 EX SCUOLA ELEMENTARE SAN NICOLINO 3 2 37 0 2 6 0 0 0 1 51
24 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. VILLA ANDREOLI 1 1 32 0 0 5 2 1 0 0 42
25 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. ICONICELLA 3 1 22 0 3 1 1 0 0 0 31
26 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. ICONICELLA 2 1 16 0 0 1 0 0 0 2 22
27 EX SCUOLA MATERNA FRAZ. SERRE 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
28 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. RIZZACORNO 0 6 30 0 0 2 0 0 0 1 39
29 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. VILLA STANAZZO 5 0 9 0 0 1 0 0 0 0 15
30 EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. VILLA ELCE 0 0 37 0 0 2 0 0 0 0 39
31 EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. NASUTI 1 0 18 0 0 1 1 0 0 0 21
32 EX SCUOLA MATERNA FRAZ. SAN IORIO 0 1 13 0 1 1 0 0 0 0 16
33 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. VILLA MARTELLI 2 0 47 0 0 3 1 0 0 0 53
34 OSPEDALE "RENZETTI" 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5
35 SCUOLA ELEMENTARE VIA OLMO DI RICCIO 0 2 18 0 1 14 0 1 1 0 37
36 SCUOLA ELEMENTARE VIA OLMO DI RICCIO 2 1 23 0 0 7 1 0 0 0 34
37 IST. PROF. PER L'AGRIC. FRAZ. TORRE SANSONE 2 4 34 0 2 1 0 0 0 0 43
38 SCUOLA MEDIA UMBERTO I° 0 3 27 2 0 12 0 0 1 3 48
39 SCUOLA MEDIA UMBERTO I° 3 4 26 0 0 11 1 0 0 0 45
40 SCUOLA MEDIA UMBERTO I° 2 2 17 0 0 6 3 0 0 0 30
41 LICEO SCIENTIFICO SANTO SPIRITO 2 0 19 0 1 18 3 0 0 0 43
42 LICEO SCIENTIFICO VIA SANTO SPIRITO 0 3 18 0 2 7 0 0 0 0 30
43 EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. SANTA MARIA DEI MESI 1 0 19 0 0 6 0 0 0 0 26
Riepilogo Desiati Massimo Cicchitti Giuseppe De Felice Mario Alfredo De Ponte Elvira Alberta Di Primio Umberto Di Stefano Fabrizio Mastrangelo Massimo Pizzi Luigi Puletti Gianfrancesco Ricciuti in Tosti Rosa
Totali 84 57 878 5 29 287 30 16 7 31 1424
Percentuali 5,90 4,00 61,66 0,35 2,04 20,15 2,11 1,12 0,49 2,18
Sezioni pervenute: 43 / 43
Comune di Lanciano - Piazza Plebiscito, 59 - 66034 Lanciano (ch)
eMail Certificata: comune.lanciano.chieti@legalmail.it
Tel. 0872-7071 - Numero Verde 800 015 810

Per informazioni sul sito: urp@lanciano.eu