Comune di Lanciano


Regionali 16 Apr 2000: Lista n. 4: Patto per l'Abruzzo
N. Sez. Norante Antonio D'Alessio Pasquale De Marco Antonio Di Battista Paola Di Clemente Alessandro Di Menno Di Bucchianico Dina Di Muzio Gabriele Di Paolo Bruno Mario Martelli Nicola Palomba Paolo Tot.
1 SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPE DI PIEMONTE 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
2 SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPE DI PIEMONTE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
3 LICEO GINNASIO VIA BOLOGNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5 LICEO SCIENTIFICO VIA SANTO SPIRITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPE DI PIEMONTE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
9 ISTITUTO MAGISTRALE DE TITTA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10 SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA A CUONZO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA A. CUONZO 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
13 SCUOLA ELEMENTARE EROI OTTOBRINI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14 SCUOLA ELEMENTARE EROI OTTOBRINI 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
15 SCUOLA MEDIA D'ANNUNZIO 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
17 SCUOLA MEDIA D'ANNUNZIO 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
20 SCUOLA MEDIA MAZZINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. MARCIANESE 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5
23 EX SCUOLA ELEMENTARE SAN NICOLINO 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
24 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. VILLA ANDREOLI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
25 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. ICONICELLA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
26 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. ICONICELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
28 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. RIZZACORNO 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
31 EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. NASUTI 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
33 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. VILLA MARTELLI 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3
35 SCUOLA ELEMENTARE VIA OLMO DI RICCIO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
38 SCUOLA MEDIA UMBERTO I° 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
39 SCUOLA MEDIA UMBERTO I° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40 SCUOLA MEDIA UMBERTO I° 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
41 LICEO SCIENTIFICO SANTO SPIRITO 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4
42 LICEO SCIENTIFICO VIA SANTO SPIRITO 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 6
43 EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. SANTA MARIA DEI MESI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Riepilogo Norante Antonio D'Alessio Pasquale De Marco Antonio Di Battista Paola Di Clemente Alessandro Di Menno Di Bucchianico Dina Di Muzio Gabriele Di Paolo Bruno Mario Martelli Nicola Palomba Paolo
Totali 0 0 0 9 0 10 3 25 18 9 74
Percentuali 0,00 0,00 0,00 12,16 0,00 13,51 4,05 33,78 24,32 12,16
Sezioni pervenute: 28 / 43
Comune di Lanciano - Piazza Plebiscito, 59 - 66034 Lanciano (ch)
eMail Certificata: comune.lanciano.chieti@legalmail.it
Tel. 0872-7071 - Numero Verde 800 015 810

Per informazioni sul sito: urp@lanciano.eu